1.年终奖税率政策
税务总局给予纳税人一次性奖金所得税优惠政策https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202308/content_6900595.htm

附件中的综合所得税税率表如下所示:

这个政策正好可以对应打工人的年终奖。
如果年终奖为12万,则对应月奖为1W,在第2级,对应的纳税额为tax=120000*10% - 210 = 11790
2.年终奖缴税的计算案例
根据年终奖的的纳税计算公式,我们制作了一张表:
年终奖金  | 应纳税金额  | 税后收入  | 备注  | 
|---|
36000  | 1080  | 34920  |  | 
36001  | 3390.1  | 32610.9  | 税前多发1元,但税后收入却少了2309.1  | 
144000  | 14190  | 129810  |  | 
144001  | 27390.2  | 116610.8  | 税前多发1元,但税后收入却少了13200.2  | 
300000  | 58590  | 241410  |  | 
300001  | 72340.25  | 227660.75  | 税前多发1元,但税后收入却少了13750.25  | 
420000  | 102340  | 317660  |  | 
420001  | 121590.3  | 298410.7  | 税前多发1元,但税后收入却少了19250.3  | 
660000  | 193590  | 466410  |  | 
660001  | 223840.35  | 436160.65  | 税前多发1元,但税后收入却少了30250.35  | 
960000  | 328840  | 631160  |  | 
960001  | 416839.45  | 543161.55  | 多发1元,但税后收入却少了87999.45  | 
可见,税前多发可能会导致税后少发的现象。
3.年终奖税收筹划
根据年终奖的的纳税计算公式,会存在一个奖金特殊区,在这个特殊区中的金额会导致“税前多发可能会导致税后少发”,需要把金额处于这个特殊区域的奖金分成两笔,一笔作为一次性年终奖,一笔合并进入月工资进行发放。
年终奖级数  | 应纳税所得额  | 税率  | 速算扣除数  | 奖金特殊区  | 奖金普通区  | 
|---|
1  | (0, 36000]  | 3%  | 0  | 无  | (0, 36000]  | 
2  | (36000, 144000]  | 10%  | 210  | (36000, 38566.67]  | (38566.67, 144000]  | 
3  | (144000, 300000]  | 20%  | 1410  | (144000, 160500]  | (160500, 300000]  | 
4  | (300000, 420000]  | 25%  | 2660  | (300000, 318333.33]  | (318333.33, 420000]  | 
5  | (420000, 660000]  | 30%  | 4410  | (420000, 447500]  | (447500, 660000]  | 
6  | (660000, 960000]  | 35%  | 7160  | (660000, 706538.46]  | (706538.46, 960000]  | 
7  | (960000, ∞)  | 45%  | 15160  | (960000, 1120000]  | (1120000, ∞)  | 
此处用到数学表示方法,小括号表示不包含边界,中括号表示包含边界。
这里的普通区也是相对的,需要和自己的月收入进行一定的筹划,才能达到最优,这里只是做了个简单的说明。